順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 埼玉栄 88.1 10 10 0 0
2位   (2位) 浦和実業 70.3 10 8 2 0
3位   (3位) 越谷南 66.0 10 8 2 0
4位   (4位) 川口東 64.0 10 7 3 0
5位   (5位) 三郷北 60.9 8 5 3 0
6位   (6位) 市立浦和 60.7 8 5 3 0
7位   (7位) 大宮南 60.7 7 4 3 0
8位   (8位) 春日部女子 60.4 7 4 3 0
9位   (9位) 川口北 57.6 4 2 2 0
10位   (11位) 農大三 57.4 4 2 2 0
11位   (10位) 熊谷女子 57.4 4 2 2 0
12位   (12位) 大妻嵐山 57.2 4 2 2 0
13位   (14位) 川口青陵 57.2 4 2 2 0
14位   (15位) 浦和南 57.2 4 2 2 0
15位   (13位) 八潮 57.1 4 2 2 0
16位   (19位) 春日部東 51.2 3 1 2 0
17位   (24位) 伊奈学園 45.5 3 1 2 0
18位   (16位) 所沢北 45.4 3 1 2 0
19位   (23位) 浦和麗明 45.4 3 1 2 0
20位   (25位) 開智 45.3 3 1 2 0
前へ 1