順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 埼玉栄 73.9 18 17 1 0
2位   (2位) 浦和実業 69.7 18 15 3 0
3位   (3位) 三郷北 60.9 19 15 4 0
4位   (5位) 越谷南 59.1 18 13 5 0
5位   (4位) 川口東 58.8 18 12 6 0
6位   (6位) 大宮南 56.1 14 8 6 0
7位   (11位) 川口北 55.6 13 8 5 0
8位   (16位) 所沢北 55.1 10 7 3 0
9位   (8位) 八潮 55.0 12 6 6 0
10位   (15位) 伊奈学園 54.8 10 6 4 0
11位   (10位) 朝霞 54.5 11 6 5 0
12位   (13位) 浦和西 54.0 9 4 5 0
13位   (7位) 浦和南 53.9 10 4 6 0
14位   (9位) 大宮北 53.9 10 4 6 0
15位   (12位) 誠和福祉 53.0 8 3 5 0
16位   (14位) 大宮 50.3 8 2 6 0
17位   (20位) 春日部女子 49.5 12 7 5 0
18位   (18位) 市立浦和 49.0 11 5 6 0
19位   (26位) 浦和麗明 48.2 9 4 4 1
20位   (29位) 農大三 47.9 6 3 3 0
前へ 1