順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 浦和実業 71.0 19 17 2 0
2位   (2位) 埼玉栄 70.0 19 17 2 0
3位   (3位) 大宮南 65.0 19 11 8 0
4位   (4位) 川口東 62.0 18 13 5 0
5位   (5位) 市立浦和 57.0 16 11 5 0
6位   (6位) 三郷北 53.0 15 11 4 0
7位   (13位) 八潮 52.0 12 8 4 0
8位   (18位) 農大三 52.0 8 6 2 0
9位   (7位) 越谷南 51.0 14 9 5 0
10位   (11位) 所沢北 51.0 9 6 3 0
11位   (8位) 大宮 50.0 13 7 6 0
12位   (19位) 春日部東 50.0 11 6 5 0
13位   (23位) 大妻嵐山 50.0 9 5 4 0
14位   (22位) 聖望 49.0 8 4 4 0
15位   (9位) 浦和西 49.0 9 4 5 0
16位   (14位) 浦和南 49.0 8 4 4 0
17位   (15位) 誠和福祉 48.0 10 5 5 0
18位   (12位) 寄居城北 48.0 9 4 5 0
19位   (17位) ふじみ野 48.0 9 4 5 0
20位   (21位) 川口北 48.0 7 3 4 0
前へ 1