順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 埼玉栄 68.0 18 15 3 0
2位   (2位) 浦和実業 67.0 19 18 1 0
3位   (3位) 三郷北 60.0 16 13 3 0
4位   (4位) 川口東 59.0 19 12 6 1
5位   (5位) 大宮南 57.0 16 10 6 0
6位   (6位) 市立浦和 57.0 15 9 6 0
7位   (7位) 越谷南 56.0 12 8 4 0
8位   (10位) 川口北 56.0 10 6 4 0
9位   (8位) 誠和福祉 55.0 11 7 4 0
10位   (9位) 八潮 55.0 13 7 6 0
11位   (11位) 春日部東 55.0 9 5 4 0
12位   (12位) 農大三 54.0 15 9 5 1
13位   (13位) 聖望 53.0 10 5 5 0
14位   (14位) 浦和南 53.0 7 3 4 0
15位   (16位) 浦和西 52.0 10 5 5 0
16位   (15位) 大妻嵐山 52.0 8 4 4 0
17位   (17位) 大宮 52.0 8 4 4 0
18位   (18位) 所沢北 50.0 9 5 4 0
19位   (19位) 西武台 49.0 9 6 3 0
20位   (20位) 大宮北 48.0 8 3 5 0
前へ 1