順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (23位) 秩父農科 47.0 8 5 3 0
22位   (21位) 春日部女子 47.0 9 4 5 0
23位   (24位) 筑波大坂戸 47.0 9 3 6 0
24位   (22位) 開智 47.0 7 2 5 0
25位   (26位) 越ヶ谷 46.0 8 2 5 1
26位   (25位) 伊奈学園 46.0 8 2 6 0
27位   (27位) 熊谷女子 46.0 8 2 6 0
28位   (28位) 三郷 46.0 2 1 1 0
29位   (29位) 浦和麗明 45.0 5 1 4 0
30位   (30位) 浦和学院 45.0 6 1 5 0
31位   (31位) 寄居城北 44.0 7 0 7 0
32位   (32位) 久喜北陽 42.0 5 0 4 1
33位   (33位) 上尾鷹の台 42.0 2 0 2 0
34位   (34位) 朝霞 42.0 1 0 1 0
35位   (35位) 春日部共栄 42.0 5 0 5 0
36位   (36位) 宮代 42.0 2 0 2 0
37位   (37位) ふじみ野 42.0 5 0 5 0
38位   (38位) 大宮開成 42.0 5 0 5 0
39位   (39位) 羽生第一 42.0 5 0 5 0
2 次へ