順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
21位   (-) 浦和麗明 43.0 5 0 5 0
22位   (-) 開智 43.0 5 0 5 0
23位   (-) 三郷北 53.0 15 11 4 0
24位   (-) 八潮 52.0 12 8 4 0
25位   (-) 大妻嵐山 50.0 9 5 4 0
26位   (-) 聖望 49.0 8 4 4 0
27位   (-) 浦和南 49.0 8 4 4 0
28位   (-) 川口北 48.0 7 3 4 0
29位   (-) 伊奈学園 48.0 7 3 4 0
30位   (-) 大宮開成 47.0 6 2 4 0
31位   (-) 西武台 45.0 5 1 4 0
32位   (-) 羽生第一 45.0 5 1 4 0
33位   (-) 所沢北 51.0 9 6 3 0
34位   (-) 浦和実業 71.0 19 17 2 0
35位   (-) 埼玉栄 70.0 19 17 2 0
36位   (-) 農大三 52.0 8 6 2 0
37位   (-) 朝霞 43.0 2 0 2 0
38位   (-) 三郷 43.0 2 0 2 0
39位   (-) 蓮田松韻 43.0 2 0 2 0
2 次へ