順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
21位   (-) 西武台 49.0 9 6 3 0
22位   (-) 所沢北 50.0 9 5 4 0
23位   (-) 浦和西 52.0 10 5 5 0
24位   (-) 大妻嵐山 52.0 8 4 4 0
25位   (-) 大宮 52.0 8 4 4 0
26位   (-) 聖望 53.0 10 5 5 0
27位   (-) 浦和南 53.0 7 3 4 0
28位   (-) 農大三 54.0 15 9 5 1
29位   (-) 誠和福祉 55.0 11 7 4 0
30位   (-) 八潮 55.0 13 7 6 0
31位   (-) 春日部東 55.0 9 5 4 0
32位   (-) 越谷南 56.0 12 8 4 0
33位   (-) 川口北 56.0 10 6 4 0
34位   (-) 大宮南 57.0 16 10 6 0
35位   (-) 市立浦和 57.0 15 9 6 0
36位   (-) 川口東 59.0 19 12 6 1
37位   (-) 三郷北 60.0 16 13 3 0
38位   (-) 浦和実業 67.0 19 18 1 0
39位   (-) 埼玉栄 68.0 18 15 3 0
2 次へ