順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 寄居城北 48.1 9 4 5 0
22位   (-) 春日部女子 46.7 7 2 5 0
23位   (-) 大宮 54.3 10 6 4 0
24位   (-) 大宮開成 43.4 5 0 5 0
25位   (-) 春日部東 53.6 9 4 5 0
26位   (-) 八潮 53.8 10 6 4 0
27位   (-) 筑波大坂戸 46.1 7 1 6 0
28位   (-) 浦和麗明 47.7 8 3 5 0
29位   (-) 開智 44.0 7 1 6 0
30位   (-) 三郷北 55.7 13 8 5 0
31位   (-) 大妻嵐山 49.6 12 8 4 0
32位   (-) 農大三 55.8 14 9 5 0
33位   (-) 川口北 55.2 12 6 6 0
34位   (-) 埼玉栄 69.1 18 16 2 0
35位   (-) 越谷南 57.0 17 12 5 0
36位   (-) 市立浦和 56.5 16 10 6 0
37位   (-) 浦和実業 68.9 18 16 2 0
38位   (-) 大宮南 58.8 18 12 6 0
39位   (-) 川口東 59.8 19 14 5 0
2 次へ