順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 聖望 46.0 8 5 3 0
22位   (-) 春日部女子 44.4 8 2 6 0
23位   (-) 筑波大坂戸 43.2 4 0 4 0
24位   (-) 八潮 49.0 10 6 4 0
25位   (-) 浦和西 48.4 8 4 4 0
26位   (-) 秩父農科 44.5 7 2 5 0
27位   (-) 川口青陵 44.7 6 2 4 0
28位   (-) 大宮北 48.4 8 4 4 0
29位   (-) 大妻嵐山 44.0 7 1 6 0
30位   (-) 誠和福祉 50.9 8 3 5 0
31位   (-) 春日部東 51.2 9 4 5 0
32位   (-) 農大三 51.7 9 5 3 1
33位   (-) 越ヶ谷 48.3 4 2 2 0
34位   (-) 熊谷女子 45.0 8 3 4 1
35位   (-) 西武台 43.2 4 0 4 0
36位   (-) 羽生第一 43.2 2 0 2 0
37位   (-) 三郷 43.4 1 0 1 0
2 次へ