順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 木更津 48.0 10 4 6 0
22位   (-) 市立松戸 48.0 5 2 3 0
23位   (-) 芝浦柏 47.0 8 3 5 0
24位   (-) 佐原 47.0 6 2 4 0
25位   (-) 学館浦安 46.0 10 3 7 0
26位   (-) 千葉明徳 46.0 7 2 5 0
27位   (-) 秀明八千代 45.0 7 2 5 0
28位   (-) 中央学院 45.0 6 1 5 0
29位   (-) 姉崎 43.0 3 0 3 0
30位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
31位   (-) 成田北 43.0 4 0 4 0
32位   (-) 船橋啓明 43.0 4 0 4 0
33位   (-) 松戸六実 43.0 7 0 7 0
34位   (-) クラーク 42.0 5 0 5 0
2 次へ