順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 勝△
1位   (-) 姉崎 43.0 3 0 3 0
2位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
3位   (-) 成田北 43.0 4 0 4 0
4位   (-) 船橋啓明 43.0 4 0 4 0
5位   (-) 松戸六実 43.0 7 0 7 0
6位   (-) クラーク 42.0 5 0 5 0
7位   (-) 中央学院 45.0 6 1 5 0
8位   (-) 市立松戸 48.0 5 2 3 0
9位   (-) 佐原 47.0 6 2 4 0
10位   (-) 千葉明徳 46.0 7 2 5 0
11位   (-) 秀明八千代 45.0 7 2 5 0
12位   (-) 50.0 5 3 2 0
13位   (-) 芝浦柏 47.0 8 3 5 0
14位   (-) 学館浦安 46.0 10 3 7 0
15位   (-) 専大松戸 49.0 8 4 4 0
16位   (-) 東葛飾 48.0 10 4 6 0
17位   (-) 木更津 48.0 10 4 6 0
18位   (-) 我孫子 48.0 11 5 5 1
19位   (-) 東邦 51.0 9 5 4 0
20位   (-) 国府台 49.0 11 5 6 0
前へ 1