千葉県 東邦高等学校 男子 成績
千葉県内 年度成績 女子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 169 | 139 | 30 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 21 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 57.7 | |||||
| 2019 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 208 | 169 | 39 | 
| 大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 23 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 56.1 | |||||
| 2018 | 8 | 24 | 15 | 9 | 0 | 501 | 392 | 109 | 
| 大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 21 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 61.4 | |||||
| 2017 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 321 | 256 | 65 | 
| 大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 21 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 61.0 | |||||
| 2016 | 8 | 19 | 14 | 5 | 0 | 516 | 278 | 238 | 
| 大会別成績 | 勝率: 74% | 平均得点: 27 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 60.0 | |||||
| 2015 | 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 339 | 263 | 76 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 24 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 60.0 | |||||
| 2014 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 203 | 141 | 62 | 
| 大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 23 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 51.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト23 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東選手権大会 県予選
- 2019年度
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- 4位 選抜大会 県予選
- 3位 ジュニアハンドボール大会
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- 2017年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- ベスト16 ジュニアハンドボール大会
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- ベスト8 関東選手権大会 県予選
- 2015年度
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 4位 関東選手権大会 県予選