順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 昭和学院 87.0 17 16 1 0
2位   (2位) 市川 76.0 17 14 3 0
3位   (3位) 東京学館 69.0 20 15 5 0
4位   (7位) 若松 63.0 20 15 4 1
5位   (4位) 二松柏 63.0 19 15 4 0
6位   (5位) 八千代 63.0 16 8 8 0
7位   (6位) 幕張総合 62.0 22 17 4 1
8位   (8位) 東邦 60.0 19 14 5 0
9位   (9位) 渋谷幕張 57.0 17 10 7 0
10位   (10位) 国府台 56.0 17 10 7 0
11位   (12位) 小金 56.0 18 9 9 0
12位   (13位) 学館浦安 56.0 15 8 7 0
13位   (11位) 東葛飾 55.0 18 9 8 1
14位   (14位) 県柏 55.0 17 9 7 1
15位   (15位) 市立松戸 54.0 14 8 5 1
16位   (16位) 船橋啓明 54.0 16 6 9 1
17位   (17位) 土気 50.0 16 9 7 0
18位   (18位) 柏陵 49.0 16 7 9 0
19位   (20位) 千葉商業 49.0 12 5 5 2
20位   (19位) 船橋東 48.0 15 6 8 1
前へ 1