東邦高等学校 男子 2018年度大会別成績
| 大会 | 開催月 | 戦 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜大会 県予選 | 2019.1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 110 | 131 | -21 | 
| 選抜大会 地区予選 | 2018.12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 116 | 33 | 83 | 
| ジュニアハンドボール大会 | 2018.8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 85 | 61 | 24 | 
| 総合体育大会 県予選 | 2018.6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 58 | 15 | 
| 総合体育大会 地区予選 | 2018.6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 | 48 | 8 | 
| 関東選手権 地区予選 | 2018.4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 61 | 61 | 0 | 
タイトル
- 4位 選抜大会 県予選
- 3位 ジュニアハンドボール大会
- ベスト8 総合体育大会 県予選