順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) 市川 85.5 17 15 2 0
2位   (1位) 昭和学院 83.7 17 15 2 0
3位   (3位) 東京学館 67.5 13 9 4 0
4位   (4位) 二松柏 64.6 19 12 7 0
5位   (5位) 八千代 64.5 16 11 5 0
6位   (6位) 幕張総合 62.8 17 12 5 0
7位   (7位) 土気 61.7 16 11 5 0
8位   (8位) 東邦 61.0 15 10 5 0
9位   (10位) 県柏 59.9 20 14 6 0
10位   (9位) 若松 59.9 14 8 6 0
11位   (11位) 専大松戸 58.7 15 9 6 0
12位   (12位) 千葉商業 58.3 15 8 7 0
13位   (13位) 市立松戸 57.3 12 6 6 0
14位   (14位) 船橋啓明 56.1 15 9 6 0
15位   (15位) 小金 54.1 13 7 6 0
16位   (16位) 東葛飾 53.6 13 6 7 0
17位   (17位) 学館浦安 53.5 12 6 6 0
18位   (18位) 鎌ヶ谷 52.3 13 6 6 1
19位   (19位) 国府台 51.7 10 5 5 0
20位   (20位) 柏陵 50.9 13 4 9 0
前へ 1