順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (17位) 国府台 48.0 14 6 8 0
22位   (26位) 船橋啓明 47.0 15 5 10 0
23位   (22位) 鎌ヶ谷 47.0 16 4 11 1
24位   (23位) 千葉明徳 47.0 14 4 10 0
25位   (25位) 我孫子 47.0 12 4 8 0
26位   (28位) 東葛飾 46.0 16 3 12 1
27位   (24位) 松戸六実 46.0 12 3 9 0
28位   (27位) 成田北 46.0 13 3 10 0
29位   (31位) 46.0 8 2 6 0
30位   (29位) クラーク 46.0 9 2 7 0
31位   (32位) おおたか 45.0 10 1 9 0
32位   (33位) 中央学院 44.0 12 1 11 0
33位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
34位   (30位) 姉崎 43.0 6 0 6 0
35位   (-) 秀明八千代 43.0 4 0 4 0
2 次へ