順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 市川 85.0 17 15 2 0
22位   (-) 松戸六実 46.0 12 3 9 0
23位   (-) 国府台 48.0 14 6 8 0
24位   (-) 我孫子 47.0 12 4 8 0
25位   (-) 中央学院 44.0 12 1 11 0
26位   (-) 昭和学院 80.0 17 15 2 0
27位   (-) 小金 51.0 15 10 5 0
28位   (-) おおたか 45.0 10 1 9 0
29位   (-) 土気 50.0 13 7 6 0
30位   (-) クラーク 46.0 9 2 7 0
31位   (-) 秀明八千代 43.0 4 0 4 0
32位   (-) 46.0 8 2 6 0
33位   (-) 若松 50.0 11 6 5 0
34位   (-) 姉崎 43.0 6 0 6 0
35位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
2 次へ