順位 (前回) 学校 戦闘力 試合△
1位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
2位   (-) 秀明八千代 43.0 4 0 4 0
3位   (-) 姉崎 43.0 6 0 6 0
4位   (-) 46.0 8 2 6 0
5位   (-) クラーク 46.0 9 2 7 0
6位   (-) おおたか 45.0 10 1 9 0
7位   (-) 若松 50.0 11 6 5 0
8位   (-) 我孫子 47.0 12 4 8 0
9位   (-) 松戸六実 46.0 12 3 9 0
10位   (-) 中央学院 44.0 12 1 11 0
11位   (-) 土気 50.0 13 7 6 0
12位   (-) 成田北 46.0 13 3 10 0
13位   (-) 東邦 60.0 14 7 7 0
14位   (-) 佐原 49.0 14 7 7 0
15位   (-) 国府台 48.0 14 6 8 0
16位   (-) 千葉明徳 47.0 14 4 10 0
17位   (-) 小金 51.0 15 10 5 0
18位   (-) 船橋啓明 47.0 15 5 10 0
19位   (-) 二松柏 62.0 16 11 5 0
20位   (-) 専大松戸 50.0 16 9 7 0
前へ 1