順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 国府台 56.0 17 10 7 0
22位   (-) 姉崎 48.0 15 5 10 0
23位   (-) 市立松戸 54.0 14 8 5 1
24位   (-) 学館浦安 56.0 15 8 7 0
25位   (-) 昭和学院 87.0 17 16 1 0
26位   (-) 千葉明徳 44.0 14 3 9 2
27位   (-) 中央学院 44.0 12 3 8 1
28位   (-) おおたか 48.0 12 4 7 1
29位   (-) 専大松戸 48.0 13 5 8 0
30位   (-) 若松 63.0 20 15 4 1
31位   (-) 芝浦柏 42.0 10 0 10 0
32位   (-) 千葉商業 49.0 12 5 5 2
33位   (-) 我孫子 48.0 9 3 6 0
34位   (-) 松戸六実 42.0 8 0 8 0
35位   (-) 42.0 2 0 2 0
2 次へ