順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 学館浦安 57.2 16 10 6 0
22位   (-) 昭和学院 76.0 17 15 2 0
23位   (-) 若松 56.7 15 8 7 0
24位   (-) 八千代 63.0 15 9 6 0
25位   (-) 専大松戸 54.2 14 5 9 0
26位   (-) 市立松戸 54.8 17 8 8 1
27位   (-) 成田北 44.0 10 1 9 0
28位   (-) 船橋東 50.8 18 9 8 1
29位   (-) 秀明八千代 43.9 10 1 9 0
30位   (-) 東京学館 62.0 18 13 5 0
31位   (-) 土気 61.2 18 11 6 1
32位   (-) 渋谷幕張 59.2 20 10 9 1
33位   (-) 鎌ヶ谷 50.6 15 4 10 1
34位   (-) 千葉商業 63.0 21 13 7 1
35位   (-) 東邦 61.4 24 15 9 0
2 次へ