順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 都南葛飾 38.0 4 0 4 0
2位   (-) 都立大崎 38.0 5 0 5 0
3位   (-) 都町田工 38.0 4 0 4 0
4位   (-) 都南平 46.0 7 2 5 0
5位   (-) 都羽村 42.0 6 1 5 0
6位   (-) 都目黒 42.0 6 1 5 0
7位   (-) 駒込 47.0 10 4 6 0
8位   (-) 都科学技術 42.0 6 1 5 0
9位   (-) 中大附属 43.0 6 1 5 0
10位   (-) 関東国際 47.0 8 3 5 0
11位   (-) 都墨田川 47.0 7 3 4 0
12位   (-) 都小松川 46.0 5 1 4 0
13位   (-) 都三鷹 43.0 6 1 5 0
14位   (-) 順天 39.0 5 0 5 0
15位   (-) 都杉並 39.0 5 0 5 0
16位   (-) 明星学園 43.0 6 1 5 0
17位   (-) 都板橋有徳 43.0 6 1 5 0
18位   (-) 農大一 45.0 7 2 5 0
19位   (-) 都永山 39.0 3 0 3 0
20位   (-) 都拝島 40.0 5 0 5 0
前へ 1 5