東京都 関東国際高等学校 男子 成績
東京都内 年度成績 女子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 0 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 43.5 | |||||
| 2019 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 39 | 88 | -49 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 13 平均失点: 29 | チーム戦闘力: 43.7 | |||||
| 2018 | 52 | 4 | 1 | 3 | 0 | 77 | 69 | 8 |
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 19 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 46.6 | |||||
| 2017 | 73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 | 73 | -31 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 14 平均失点: 24 | チーム戦闘力: 42.0 | |||||
| 2016 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 68 | -43 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 8 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 42.0 | |||||
| 2015 | 57 | 6 | 2 | 4 | 0 | 95 | 158 | -63 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 16 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2014 | 73 | 6 | 1 | 5 | 0 | 82 | 132 | -50 |
| 大会別成績 | 勝率: 17% | 平均得点: 14 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 43.0 | |||||
| 2013 | 75 | 6 | 1 | 5 | 0 | 76 | 146 | -70 |
| 大会別成績 | 勝率: 17% | 平均得点: 13 平均失点: 24 | チーム戦闘力: 42.0 | |||||
| 2012 | 55 | 8 | 3 | 5 | 0 | 139 | 204 | -65 |
| 大会別成績 | 勝率: 38% | 平均得点: 17 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
タイトル
- 2018年度
- ベスト64 選抜大会 都予選