順位 (前回) 学校 戦闘力 試合▽
41位   (-) 都田無 45.0 5 1 4 0
42位   (-) 国際基督教大 45.0 5 1 4 0
43位   (-) 日体桜華 46.0 5 1 4 0
44位   (-) 城西大附属 45.0 5 1 4 0
45位   (-) 都両国 45.0 5 1 4 0
46位   (-) 八雲学園 45.0 5 1 4 0
47位   (-) 関東国際 45.0 5 1 4 0
48位   (-) 杉並学院 45.0 5 1 4 0
49位   (-) 都日野台 47.0 4 1 3 0
50位   (-) 学大附属 43.0 4 0 4 0
51位   (-) 八王子実践 43.0 4 0 4 0
52位   (-) 中大附属 43.0 4 0 4 0
53位   (-) 日大二 43.0 4 0 4 0
54位   (-) 都上野 43.0 4 0 4 0
55位   (-) 都葛西南 43.0 4 0 4 0
56位   (-) 都武蔵村山 43.0 4 0 4 0
57位   (-) 都広尾 43.0 4 0 4 0
58位   (-) 安田学園 43.0 2 0 2 0
1 3 次へ