順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 都神代 47.0 5 2 3 0
42位   (-) 都広尾 42.0 3 0 3 0
43位   (-) 関東国際 44.0 4 1 3 0
44位   (-) 八雲学園 42.0 2 0 2 0
45位   (-) 日体桜華 45.0 5 2 3 0
46位   (-) 都上野 44.0 4 1 3 0
47位   (-) 都調布南 47.0 5 2 3 0
48位   (-) 都両国 42.0 3 0 3 0
49位   (-) 城西大附属 45.0 3 1 2 0
50位   (-) 杉並学院 42.0 3 0 3 0
51位   (-) 都武蔵村山 42.0 3 0 3 0
52位   (-) 都田無 42.0 3 0 3 0
53位   (-) 都府中西 47.0 4 2 2 0
54位   (-) 学大附属 44.0 4 1 3 0
55位   (-) 東海大菅生 45.0 5 2 3 0
56位   (-) 国際基督教大 42.0 3 0 3 0
57位   (-) 都小金井北 42.0 2 0 2 0
58位   (-) 都日野台 42.0 1 0 1 0
1 3 次へ