順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 法政二 85.0 19 18 1 0
2位   (-) 創学館 78.0 20 17 3 0
3位   (-) 湘南学園 72.0 16 13 3 0
4位   (-) 桐光学園 58.0 13 10 3 0
5位   (-) 川和 60.0 14 11 3 0
6位   (-) 相模原 54.0 11 7 4 0
7位   (-) 鶴見 58.0 14 9 5 0
8位   (-) 荏田 57.0 13 8 5 0
9位   (-) 横浜南陵 58.0 18 12 6 0
10位   (-) 公文国際 50.0 7 3 4 0
11位   (-) 生田 59.0 16 9 7 0
12位   (-) 高津 50.0 8 4 4 0
13位   (-) 相模田名 52.0 9 5 4 0
14位   (-) 湘南 49.0 10 6 4 0
15位   (-) 上溝南 51.0 9 5 4 0
16位   (-) 百合丘 51.0 9 5 4 0
17位   (-) 麻溝台 58.0 12 8 4 0
18位   (-) 有馬 58.0 14 10 4 0
19位   (-) 希望ヶ丘 49.0 8 5 3 0
20位   (-) 慶應義塾 49.0 8 4 4 0
前へ 1 5