神奈川県 神奈川県立横浜南陵高等学校 男子 成績
神奈川県内 年度成績 女子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 190 | 162 | 28 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 24 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 72.6 | |||||
2020 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 123 | 87 | 36 |
大会別成績 | 勝率: 83% | 平均得点: 21 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 59.6 | |||||
2019 | 3 | 19 | 12 | 7 | 0 | 464 | 350 | 114 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 24 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 70.3 | |||||
2018 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 463 | 299 | 164 |
大会別成績 | 勝率: 83% | 平均得点: 26 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 77.3 | |||||
2017 | 4 | 19 | 14 | 5 | 0 | 466 | 348 | 118 |
大会別成績 | 勝率: 74% | 平均得点: 25 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 68.2 | |||||
2016 | 3 | 19 | 13 | 6 | 0 | 463 | 354 | 109 |
大会別成績 | 勝率: 68% | 平均得点: 24 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 67.0 | |||||
2015 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | 314 | 255 | 59 |
大会別成績 | 勝率: 62% | 平均得点: 24 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 56.0 | |||||
2014 | 3 | 19 | 12 | 6 | 1 | 479 | 414 | 65 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 25 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 71.0 | |||||
2013 | 10 | 18 | 11 | 7 | 0 | 428 | 366 | 62 |
大会別成績 | 勝率: 61% | 平均得点: 24 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 56.0 | |||||
2012 | 6 | 18 | 12 | 6 | 0 | 416 | 361 | 55 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 23 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 58.0 |
タイトル
- 2021年度
- 3位 選抜大会 県予選
- ベスト8 県新人戦
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- ベスト8 関東ハンドボール選手権大会
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2020年度
- 3位 県新人戦
- 2019年度
- 4位 選抜大会 県予選
- 3位 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東ハンドボール選手権大会
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- 8位 選抜大会 関東ブロック大会
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- 4位 選抜大会 県予選
- 3位 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 3位 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2015年度
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2014年度
- 4位 選抜大会 県予選
- 3位 総合体育大会 県予選
- ベスト4 関東ハンドボール選手権大会
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2013年度
- 4位 選抜大会 県予選
- 2012年度
- 3位 選抜大会 県予選