順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 法政二 93.4 17 15 2 0
2位   (2位) 創学館 72.9 16 13 3 0
3位   (3位) 湘南工科 68.6 18 13 5 0
4位   (4位) 横浜南陵 68.2 19 14 5 0
5位   (5位) 桐光学園 63.9 14 10 4 0
6位   (7位) 川和 62.7 18 14 4 0
7位   (6位) 横浜創英 62.7 16 10 6 0
8位   (8位) 慶應義塾 62.2 18 13 5 0
9位   (9位) 桐蔭中等 61.6 17 13 4 0
10位   (10位) 生田 59.3 15 10 5 0
11位   (11位) 湘南学園 58.8 10 6 4 0
12位   (12位) 荏田 57.1 11 8 3 0
13位   (13位) 浅野 56.9 13 9 4 0
14位   (14位) 上溝南 55.8 12 8 4 0
15位   (15位) 湘南 55.7 10 6 4 0
16位   (16位) 生田東 55.0 10 6 4 0
17位   (17位) 横浜商大 54.9 8 4 4 0
18位   (18位) 藤沢西 54.8 9 6 3 0
19位   (19位) 市立東 54.5 10 6 4 0
20位   (20位) 公文国際 53.9 9 5 4 0
前へ 1 5