順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) 法政二 85.0 19 17 2 0
2位   (1位) 創学館 84.0 19 17 2 0
3位   (3位) 横浜南陵 67.0 19 13 6 0
4位   (4位) 桐光学園 64.0 16 13 3 0
5位   (6位) 川和 62.0 15 10 5 0
6位   (7位) 慶應義塾 62.0 16 10 6 0
7位   (8位) 横浜創英 61.0 15 11 4 0
8位   (5位) 湘南工科 61.0 16 10 6 0
9位   (9位) 浅野 60.0 13 10 3 0
10位   (10位) 桐蔭学園 58.0 13 9 4 0
11位   (11位) 生田 58.0 11 6 5 0
12位   (12位) 桐蔭中等 57.0 15 11 4 0
13位   (13位) 55.0 10 6 4 0
14位   (16位) 戸塚 54.0 9 6 3 0
15位   (14位) 希望ヶ丘 54.0 9 5 4 0
16位   (15位) 麻溝台 53.0 12 8 4 0
17位   (18位) 湘南 53.0 11 7 4 0
18位   (17位) 湘南学園 52.0 12 8 4 0
19位   (19位) 鎌倉学園 52.0 8 4 4 0
20位   (20位) 荏田 51.0 11 7 4 0
前へ 1 5