順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 法政二 82.5 20 18 2 0
2位   (2位) 横浜南陵 77.3 18 15 3 0
3位   (3位) 湘南工科 75.1 18 13 5 0
4位   (4位) 創学館 65.8 21 14 7 0
5位   (5位) 横浜創英 64.9 14 9 5 0
6位   (6位) 桐光学園 61.9 15 11 4 0
7位   (7位) 慶應義塾 60.7 15 12 3 0
8位   (8位) 湘南学園 60.4 12 7 5 0
9位   (9位) 川和 60.3 15 11 4 0
10位   (10位) 浅野 58.8 14 11 3 0
11位   (11位) 横浜商大 57.4 14 9 5 0
12位   (12位) 桜丘 56.7 9 5 4 0
13位   (13位) 桐蔭中等 55.7 11 7 4 0
14位   (14位) 有馬 54.8 11 7 4 0
15位   (15位) 相模田名 54.6 10 6 4 0
16位   (16位) 希望ヶ丘 54.4 9 5 4 0
17位   (17位) 横須賀大津 54.3 13 9 4 0
18位   (18位) 麻溝台 53.3 11 7 4 0
19位   (19位) 相模原 53.0 11 7 4 0
20位   (20位) 関東学院 52.9 10 6 4 0
前へ 1 5