順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 厚木北 41.0 1 0 1 0
42位   (-) 相模田名 41.0 2 0 2 0
43位   (-) 横浜英和 41.0 4 0 4 0
44位   (-) 橋本 40.0 1 0 1 0
45位   (-) 瀬谷西 40.0 2 0 2 0
46位   (-) 相模原 40.0 2 0 2 0
47位   (-) 七里ガ浜 40.0 4 0 4 0
48位   (-) 厚木東 40.0 4 0 4 0
49位   (-) 座間 40.0 4 0 4 0
50位   (-) 藤沢清流 40.0 4 0 4 0
51位   (-) 百合丘 39.0 1 0 1 0
1 3 次へ