順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 鶴見 46.0 6 2 4 0
42位   (-) 上溝 46.0 6 2 4 0
43位   (-) 瀬谷 46.0 6 2 4 0
44位   (-) 相模原 41.0 4 0 4 0
45位   (-) 藤沢西 41.0 4 0 4 0
46位   (-) 霧が丘 41.0 4 0 4 0
47位   (-) 藤沢総合 40.0 2 0 2 0
48位   (-) 横浜英和 40.0 2 0 2 0
49位   (-) 40.0 2 0 2 0
50位   (-) 座間 40.0 4 0 4 0
51位   (-) 厚木北 39.0 1 0 1 0
52位   (-) 市立東 39.0 4 0 4 0
1 3 次へ