順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (49位) 横須賀学院 46.0 5 1 4 0
42位   (36位) 大和西 46.0 5 1 4 0
43位   (39位) 新城 46.0 5 1 4 0
44位   (40位) 県鎌倉 46.0 5 1 4 0
45位   (41位) 藤沢総合 46.0 5 1 4 0
46位   (53位) 向上 45.0 5 1 4 0
47位   (54位) 霧が丘 45.0 5 1 4 0
48位   (44位) 上矢部 44.0 1 0 1 0
49位   (46位) 湘南台 44.0 2 0 2 0
50位   (45位) 厚木北 44.0 2 0 2 0
51位   (48位) 鶴見 44.0 2 0 2 0
52位   (51位) 百合丘 43.0 2 0 2 0
53位   (50位) 市立東 43.0 3 0 3 0
54位   (52位) 新栄 43.0 2 0 2 0
1 3 次へ