順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (42位) 新栄 45.0 6 2 4 0
42位   (40位) 金井 45.0 3 1 2 0
43位   (44位) 有馬 45.0 3 1 2 0
44位   (45位) 相模田名 45.0 3 1 2 0
45位   (43位) 緑ヶ丘 44.0 5 1 4 0
46位   (46位) 光陵 44.0 5 1 4 0
47位   (47位) 霧が丘 44.0 5 1 4 0
48位   (48位) 大師 44.0 5 1 4 0
49位   (55位) 生田東 42.0 1 0 1 0
50位   (49位) 相模原 42.0 4 0 4 0
51位   (50位) 横浜翠嵐 42.0 2 0 2 0
52位   (51位) 鶴見 42.0 2 0 2 0
53位   (52位) 厚木北 42.0 5 0 5 0
54位   (56位) 座間 42.0 2 0 2 0
55位   (53位) 42.0 4 0 4 0
56位   (54位) 秦野 42.0 4 0 4 0
57位   (57位) 桐蔭学園 42.0 2 0 2 0
58位   (58位) 向上 42.0 4 0 4 0
1 3 次へ