順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
1位   (-) 生田東 42.0 1 0 1 0
2位   (-) 相模原 42.0 4 0 4 0
3位   (-) 横浜翠嵐 42.0 2 0 2 0
4位   (-) 鶴見 42.0 2 0 2 0
5位   (-) 厚木北 42.0 5 0 5 0
6位   (-) 座間 42.0 2 0 2 0
7位   (-) 42.0 4 0 4 0
8位   (-) 秦野 42.0 4 0 4 0
9位   (-) 桐蔭学園 42.0 2 0 2 0
10位   (-) 向上 42.0 4 0 4 0
11位   (-) 緑ヶ丘 44.0 5 1 4 0
12位   (-) 光陵 44.0 5 1 4 0
13位   (-) 霧が丘 44.0 5 1 4 0
14位   (-) 大師 44.0 5 1 4 0
15位   (-) 市立東 45.0 6 2 4 0
16位   (-) 桜丘 45.0 6 2 4 0
17位   (-) 厚木商業 45.0 6 2 4 0
18位   (-) 厚木東 45.0 5 2 3 0
19位   (-) 横浜商大 45.0 6 2 4 0
20位   (-) 湘南台 45.0 6 2 4 0
前へ 1 3