順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 市立東 45.0 6 2 4 0
42位   (-) 厚木北 42.0 5 0 5 0
43位   (-) 湘南工科 48.0 7 3 4 0
44位   (-) 42.0 4 0 4 0
45位   (-) 桜丘 45.0 6 2 4 0
46位   (-) 厚木東 45.0 5 2 3 0
47位   (-) 秦野 42.0 4 0 4 0
48位   (-) 桐蔭学園 42.0 2 0 2 0
49位   (-) 相模田名 45.0 3 1 2 0
50位   (-) 相模原 42.0 4 0 4 0
51位   (-) 金井 45.0 3 1 2 0
52位   (-) 緑ヶ丘 44.0 5 1 4 0
53位   (-) 瀬谷 51.0 5 3 2 0
54位   (-) 座間 42.0 2 0 2 0
55位   (-) 有馬 45.0 3 1 2 0
56位   (-) 横浜翠嵐 42.0 2 0 2 0
57位   (-) 鶴見 42.0 2 0 2 0
58位   (-) 生田東 42.0 1 0 1 0
1 3 次へ