順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (41位) 金井 45.7 5 1 4 0
42位   (42位) 七里ガ浜 45.7 5 1 4 0
43位   (43位) 市立東 45.6 4 0 4 0
44位   (44位) 44.6 3 1 2 0
45位   (45位) 藤沢西 43.5 4 0 4 0
46位   (46位) 藤沢総合 43.5 2 0 2 0
47位   (47位) 座間 43.4 4 0 4 0
48位   (48位) 戸塚 43.4 4 0 4 0
49位   (49位) 鶴見 43.4 4 0 4 0
50位   (50位) 県鎌倉 43.4 4 0 4 0
51位   (51位) 横浜英和 43.3 2 0 2 0
52位   (52位) 上溝 43.3 2 0 2 0
53位   (53位) 瀬谷 43.3 4 0 4 0
54位   (54位) 百合丘 43.3 4 0 4 0
55位   (55位) 湘南台 43.2 4 0 4 0
56位   (56位) 横浜南陵 43.2 4 0 4 0
1 3 次へ