順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 相模原 48.4 6 2 4 0
42位   (-) 県鎌倉 43.4 4 0 4 0
43位   (-) 新城 47.6 4 2 2 0
44位   (-) 横浜清風 46.4 5 1 4 0
45位   (-) 鶴見 43.4 4 0 4 0
46位   (-) 湘南台 43.2 4 0 4 0
47位   (-) 瀬谷 43.3 4 0 4 0
48位   (-) 市立東 45.6 4 0 4 0
49位   (-) 藤沢西 43.5 4 0 4 0
50位   (-) 戸塚 43.4 4 0 4 0
51位   (-) 上溝 43.3 2 0 2 0
52位   (-) 湘南学園 50.8 4 2 2 0
53位   (-) 座間 43.4 4 0 4 0
54位   (-) 44.6 3 1 2 0
55位   (-) 藤沢総合 43.5 2 0 2 0
56位   (-) 横浜英和 43.3 2 0 2 0
1 3 次へ