順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
61位   (-) 松陽 47.0 5 1 4 0
62位   (-) 百合丘 43.9 4 0 4 0
63位   (-) 霧が丘 43.8 4 0 4 0
64位   (-) 大和 43.8 4 0 4 0
65位   (-) 金井 43.7 4 0 4 0
66位   (-) 厚木北 43.7 4 0 4 0
67位   (-) 向上 43.7 4 0 4 0
68位   (-) 鶴見 43.6 4 0 4 0
69位   (-) 生田 60.9 17 12 5 0
70位   (-) 横浜創英 64.0 16 11 5 0
71位   (-) 湘南工科 62.3 15 10 5 0
72位   (-) 慶應義塾 63.0 15 10 5 0
73位   (-) 浅野 55.5 13 8 5 0
74位   (-) 荏田 55.2 11 6 5 0
75位   (-) 七里ガ浜 47.0 8 3 5 0
76位   (-) 市立東 46.8 7 2 5 0
77位   (-) 横浜南陵 70.3 19 12 7 0
1 4 次へ