順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 市立東 47.9 5 1 4 0
2位   (-) 厚木東 43.4 4 0 4 0
3位   (-) 横浜南陵 44.2 5 1 4 0
4位   (-) 横浜翠嵐 47.0 6 2 4 0
5位   (-) 藤沢総合 43.3 2 0 2 0
6位   (-) 桐蔭学園 45.7 5 1 4 0
7位   (-) 多摩 45.6 4 0 4 0
8位   (-) 上溝 43.4 2 0 2 0
9位   (-) 横須賀学院 43.5 4 0 4 0
10位   (-) 湘南台 43.5 4 0 4 0
11位   (-) 藤沢西 43.5 4 0 4 0
12位   (-) 厚木北 46.5 5 1 4 0
13位   (-) 金井 44.3 5 1 4 0
14位   (-) 横浜清風 48.6 5 1 4 0
15位   (-) 秦野 48.9 7 3 4 0
16位   (-) 戸塚 45.8 5 1 4 0
17位   (-) 湘南工科 49.6 7 3 4 0
18位   (-) 希望ヶ丘 60.2 11 6 5 0
19位   (-) 百合丘 48.5 6 2 4 0
20位   (-) 向上 51.4 8 4 4 0
前へ 1 3