順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 勝▽
41位   (-) 金井 44.3 5 1 4 0
42位   (-) 横浜清風 48.6 5 1 4 0
43位   (-) 厚木北 46.5 5 1 4 0
44位   (-) 桐蔭学園 45.7 5 1 4 0
45位   (-) 横浜南陵 44.2 5 1 4 0
46位   (-) 市立東 47.9 5 1 4 0
47位   (-) 横浜英和 43.5 2 0 2 0
48位   (-) 鶴見 43.5 2 0 2 0
49位   (-) 43.5 4 0 4 0
50位   (-) 湘南台 43.5 4 0 4 0
51位   (-) 藤沢西 43.5 4 0 4 0
52位   (-) 横須賀学院 43.5 4 0 4 0
53位   (-) 多摩 45.6 4 0 4 0
54位   (-) 上溝 43.4 2 0 2 0
55位   (-) 藤沢総合 43.3 2 0 2 0
56位   (-) 厚木東 43.4 4 0 4 0
1 3 次へ