順位 (前回) 学校 戦闘力 試合▽
1位   (-) 大同大大同 59.6 9 8 1 0
2位   (-) 名古屋南 56.9 9 6 3 0
3位   (-) 春日丘 76.1 8 8 0 0
4位   (-) 愛知 60.6 8 6 2 0
5位   (-) 千種 55.7 8 6 2 0
6位   (-) 天白 55.6 8 6 2 0
7位   (-) 杜若 56.1 7 6 1 0
8位   (-) 津島東 54.3 6 5 1 0
9位   (-) 岡崎城西 54.0 6 4 2 0
10位   (-) 名城大附 53.8 6 4 2 0
11位   (-) 愛産大三河 53.7 6 4 2 0
12位   (-) 53.7 6 4 2 0
13位   (-) 蒲郡 55.2 6 4 2 0
14位   (-) 岡崎 52.0 6 4 2 0
15位   (-) 東浦 53.4 6 4 2 0
16位   (-) 岡崎工科 51.3 6 3 3 0
17位   (-) 日進西 51.3 6 3 3 0
18位   (-) 旭丘 51.2 6 3 3 0
19位   (-) 一宮興道 51.2 6 3 3 0
20位   (-) 春日井西 52.7 6 3 3 0
前へ 1 7