愛知県 愛知県立日進西高等学校 男子 成績
愛知県内 年度成績
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 89 | 83 | 6 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 15 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 51.3 | |||||
2020 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 30 | -13 |
大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 17 平均失点: 30 | チーム戦闘力: 44.1 | |||||
2019 | 95 | 4 | 1 | 3 | 0 | 84 | 103 | -19 |
大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 21 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 44.9 | |||||
2018 | 117 | 3 | 0 | 3 | 0 | 52 | 74 | -22 |
大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 17 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 43.7 | |||||
2017 | 98 | 4 | 1 | 3 | 0 | 77 | 104 | -27 |
大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 19 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 44.4 | |||||
2016 | 100 | 4 | 1 | 3 | 0 | 61 | 90 | -29 |
大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 15 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 44.0 | |||||
2015 | 104 | 4 | 1 | 3 | 0 | 75 | 112 | -37 |
大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 19 平均失点: 28 | チーム戦闘力: 46.0 |
タイトル
- 2021年度
- ベスト28 総合体育大会 県予選