順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 東淀川 42.0 2 0 2 0
2位   (-) 生野 42.0 3 0 3 0
3位   (-) 東大谷 42.0 3 0 3 0
4位   (-) 四條畷 43.0 5 1 4 0
5位   (-) 北千里 44.0 5 1 4 0
6位   (-) 大阪市立 44.0 5 1 4 0
7位   (-) 牧野 44.0 5 1 4 0
8位   (-) 北野 44.0 5 1 4 0
9位   (-) 高石 42.0 5 0 5 0
10位   (-) 摂津 42.0 5 0 5 0
11位   (-) 阪南 43.0 6 1 5 0
12位   (-) 箕面自由学園 44.0 5 1 4 0
13位   (-) 天王寺 47.0 7 3 4 0
14位   (-) 刀根山 45.0 6 2 4 0
15位   (-) 阿倍野 46.0 7 2 5 0
16位   (-) 豊中 46.0 6 3 3 0
17位   (-) 佐野 47.0 7 3 4 0
18位   (-) 春日丘 48.0 7 3 4 0
19位   (-) 大冠 48.0 9 3 6 0
20位   (-) 46.0 7 3 4 0
前へ 1 3