順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 北千里 45.6 5 2 3 0
2位   (-) 阪南 47.9 6 3 3 0
3位   (-) 高石 43.6 5 1 4 0
4位   (-) 牧野 45.3 5 2 3 0
5位   (-) 大冠 49.9 7 3 4 0
6位   (-) 箕面自由学園 44.9 6 2 4 0
7位   (-) 佐野 43.6 5 1 4 0
8位   (-) 千里 44.8 6 2 4 0
9位   (-) 桜塚 45.3 5 2 3 0
10位   (-) 天王寺 47.4 7 3 4 0
11位   (-) 三国丘 41.9 5 0 5 0
12位   (-) 高津 45.2 6 1 5 0
13位   (-) 富田林 41.7 5 0 5 0
14位   (-) 箕面 55.9 7 3 4 0
15位   (-) 摂津 47.7 7 3 4 0
16位   (-) 咲くやこの花 48.2 7 3 4 0
17位   (-) 46.6 6 2 4 0
18位   (-) 泉陽 48.3 7 3 4 0
19位   (-) 東大谷 47.2 7 3 4 0
20位   (-) 四條畷 41.8 5 0 5 0
前へ 1 3