順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 神戸科技 39.0 10 0 9 1
2位   (-) 柏原 39.0 5 0 5 0
3位   (-) 明石北 47.0 15 6 8 1
4位   (-) 加古川北 47.0 12 5 7 0
5位   (-) 神戸北 47.0 10 2 8 0
6位   (-) 西宮甲英 58.0 3 3 0 0
7位   (-) 甲子園学院 43.0 6 1 5 0
8位   (-) 明石清水 47.0 14 7 7 0
9位   (-) 須磨東 46.0 14 5 9 0
10位   (-) 高砂南 40.0 5 0 5 0
11位   (-) 北須磨 47.0 14 5 8 1
12位   (-) 尼崎小田 48.0 9 4 5 0
13位   (-) 伊丹北 45.0 13 3 9 1
14位   (-) 鳴尾 47.0 7 3 4 0
15位   (-) 川西明峰 48.0 14 6 8 0
16位   (-) 市西宮 49.0 17 8 8 1
17位   (-) 甲陽学院 40.0 4 0 4 0
18位   (-) 明石南 47.0 8 2 5 1
19位   (-) 園田学園 47.0 13 4 8 1
20位   (-) 西宮東 40.0 4 0 3 1
前へ 1 3