兵庫県 西宮市立西宮高等学校 女子 成績
兵庫県内 年度成績 男子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 22 | 19 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 21 平均失点: 11 | チーム戦闘力: 52.2 | |||||
| 2020 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 31 | -8 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 12 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 51.7 | |||||
| 2019 | 22 | 12 | 6 | 6 | 0 | 131 | 172 | -41 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 11 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 48.5 | |||||
| 2018 | 24 | 10 | 3 | 7 | 0 | 91 | 165 | -74 | 
| 大会別成績 | 勝率: 30% | 平均得点: 9 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 47.5 | |||||
| 2017 | 20 | 11 | 5 | 6 | 0 | 156 | 143 | 13 | 
| 大会別成績 | 勝率: 45% | 平均得点: 14 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 48.8 | |||||
| 2016 | 17 | 9 | 3 | 6 | 0 | 165 | 163 | 2 | 
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 18 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 50.0 | |||||
| 2015 | 27 | 13 | 5 | 7 | 1 | 173 | 272 | -99 | 
| 大会別成績 | 勝率: 38% | 平均得点: 13 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2014 | 20 | 14 | 6 | 7 | 1 | 186 | 216 | -30 | 
| 大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 13 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
| 2013 | 13 | 15 | 8 | 7 | 0 | 210 | 257 | -47 | 
| 大会別成績 | 勝率: 53% | 平均得点: 14 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
| 2012 | 17 | 17 | 8 | 8 | 1 | 217 | 260 | -43 | 
| 大会別成績 | 勝率: 47% | 平均得点: 13 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2020年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- 2019年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- 2018年度
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2017年度
- 春季リーグ1部4位 春期リーグ戦(阪神地区)
- 2016年度
- 1部3位 秋期リーグ戦(阪神地区)
- 1部 春期リーグ戦(阪神地区)