順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 神戸星城 62.4 5 5 0 0
2位   (2位) 明石 59.6 5 4 1 0
3位   (3位) 園田学園 56.5 5 3 2 0
4位   (4位) 明石清水 54.2 5 2 3 0
5位   (5位) 西宮東 54.0 3 2 1 0
6位   (6位) 加古川北 53.9 3 2 1 0
7位   (7位) 葺合 53.5 2 1 1 0
8位   (8位) 伊丹北 53.1 2 1 1 0
9位   (9位) 神戸科技 51.9 2 1 1 0
10位   (10位) 明石北 51.8 2 1 1 0
11位   (11位) 市西宮 51.7 2 1 1 0
12位   (12位) 西宮南 51.7 2 1 1 0
13位   (13位) 親和 51.6 2 1 1 0
14位   (14位) 武庫川女大附 51.6 2 1 1 0
15位   (15位) 六甲アイランド 49.7 1 0 1 0
16位   (16位) 川西緑台 49.4 1 0 1 0
17位   (17位) 神港橘 43.9 1 0 1 0
18位   (18位) 須磨東 43.8 1 0 1 0
19位   (19位) 神戸商業 43.8 1 0 1 0
20位   (20位) 東灘 43.8 1 0 1 0
前へ 1