兵庫県 親和女子高等学校 女子 成績
兵庫県内 年度成績
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 19 | -5 | 
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 14 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 44.0 | |||||
| 2020 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 57 | -26 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 16 平均失点: 29 | チーム戦闘力: 51.6 | |||||
| 2019 | 11 | 13 | 8 | 5 | 0 | 190 | 149 | 41 | 
| 大会別成績 | 勝率: 62% | 平均得点: 15 平均失点: 11 | チーム戦闘力: 52.7 | |||||
| 2018 | 32 | 9 | 2 | 7 | 0 | 85 | 125 | -40 | 
| 大会別成績 | 勝率: 22% | 平均得点: 9 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 44.3 | |||||
| 2017 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | 149 | 156 | -7 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 12 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 55.2 | |||||
| 2016 | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 200 | 202 | -2 | 
| 大会別成績 | 勝率: 42% | 平均得点: 17 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
| 2015 | 31 | 8 | 3 | 5 | 0 | 112 | 182 | -70 | 
| 大会別成績 | 勝率: 38% | 平均得点: 14 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2014 | 27 | 12 | 4 | 8 | 0 | 149 | 200 | -51 | 
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 12 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2013 | 4 | 18 | 13 | 5 | 0 | 418 | 235 | 183 | 
| 大会別成績 | 勝率: 72% | 平均得点: 23 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 59.0 | |||||
| 2012 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0 | 284 | 183 | 101 | 
| 大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 20 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 52.0 | |||||
タイトル
- 2020年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- 2019年度
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2017年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- 1部4位 秋期リーグ戦(神戸地区)
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 春季リーグ2部1位 春期リーグ戦(神戸地区)
- 2016年度
- 1部 春期リーグ戦(神戸地区)
- 2013年度
- ベスト4 県民大会