順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 神戸星城 67.9 5 5 0 0
2位   (-) 加古川北 60.2 5 4 1 0
3位   (-) 明石 59.1 5 4 1 0
4位   (-) 明石清水 57.3 5 4 1 0
5位   (-) 園田学園 55.1 5 3 2 0
6位   (-) 明石北 53.6 5 3 2 0
7位   (-) 葺合 53.4 4 2 2 0
8位   (-) 須磨東 53.1 4 2 2 0
9位   (-) 川西緑台 52.3 2 1 1 0
10位   (-) 市西宮 52.2 2 1 1 0
11位   (-) 県尼崎 51.8 2 1 1 0
12位   (-) 西宮南 51.8 2 1 1 0
13位   (-) 伊丹北 51.7 2 1 1 0
14位   (-) 明石南 51.7 2 1 1 0
15位   (-) 六甲アイランド 51.6 2 1 1 0
16位   (-) 明石城西 51.5 2 1 1 0
17位   (-) 西宮東 46.3 2 1 1 0
18位   (-) 神港橘 46.1 2 1 1 0
19位   (-) 県伊丹 45.9 2 1 1 0
20位   (-) 鳴尾 44.1 1 0 1 0
前へ 1