兵庫県 西宮市立西宮高等学校 男子 成績
兵庫県内 年度成績 女子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 47 | 9 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 28 平均失点: 24 | チーム戦闘力: 52.9 | |||||
| 2020 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 56 | 1 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 29 平均失点: 28 | チーム戦闘力: 53.0 | |||||
| 2019 | 34 | 10 | 2 | 8 | 0 | 182 | 251 | -69 | 
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 18 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 47.1 | |||||
| 2018 | 27 | 10 | 2 | 8 | 0 | 163 | 178 | -15 | 
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 16 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 47.1 | |||||
| 2017 | 11 | 12 | 5 | 7 | 0 | 171 | 193 | -22 | 
| 大会別成績 | 勝率: 42% | 平均得点: 14 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 54.6 | |||||
| 2016 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 217 | 208 | 9 | 
| 大会別成績 | 勝率: 45% | 平均得点: 20 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 55.0 | |||||
| 2015 | 35 | 9 | 3 | 6 | 0 | 155 | 199 | -44 | 
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 17 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2014 | 13 | 15 | 8 | 6 | 1 | 303 | 231 | 72 | 
| 大会別成績 | 勝率: 53% | 平均得点: 20 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 52.0 | |||||
| 2013 | 34 | 13 | 5 | 8 | 0 | 209 | 238 | -29 | 
| 大会別成績 | 勝率: 38% | 平均得点: 16 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2012 | 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | 185 | 173 | 12 | 
| 大会別成績 | 勝率: 55% | 平均得点: 17 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 51.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2020年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- 2019年度
- ベスト32 総合体育大会 県予選
- 2018年度
- 1部4位 春期リーグ戦(阪神地区)
- 2017年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- 1部3位 秋期リーグ戦(阪神地区)
- 春季リーグ1部4位 春期リーグ戦(阪神地区)
- 2016年度
- 1部3位 秋期リーグ戦(阪神地区)
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 1部3位 春期リーグ戦(阪神地区)